平成23年2月
今月のフラット35取扱い金融機関の金利は、返済期間が21年以上35年以下の場合で金利幅は2.550%?3.500%となっています。
取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは2.550%となっており、先月(1月)より、0.14ポイント上昇しています。
| 金融機関 | 返済20年以内 | 返済21年以降 |
| SBIモーゲージ | 2.27 | 2.55 |
| 全宅住宅ローン | 2.27 | 2.55 |
| オリックス | 2.27 | 2.55 |
| 日本モーゲージ | 2.27 | 2.55 |
| 楽天モーゲージ | 2.27 | 2.55 |
| NTTファイナンス | 2.27 | 2.55 |
| 財形住宅ローン | 2.27 | 2.55 |
| 日本住宅ローン | 2.27 | 2.55 |
| 優良住宅ローン | 2.289 | 2.569 |
| りそな銀行 | 2.27 | 2.55 |
| みずほ銀行 | 2.49 | 2.77 |
あいおいニッセイ損保保険 | 2.27 | 2.55 |
| 三井住友銀行 | 2.85 | 3.13 |
| 中央三井信託銀行 | 2.27 | 2.55 |
