低金利
フラット35は、現在、2%台というとても安い金利で推移しています。
フラット35を主導している住宅金融支援機構の前身の住宅金融公庫では、1990年代に8%台の金利で貸し出していたこともあります。今思えば、とんでもなく高い金利のようですが、当時としては、こんな金利が当たり前だったのですね。
こうした金利の推移を考えると、今のような安い金利のときに、長期間固定の住宅ローンを組むことができるのは、かなりメリットのあることだと思います。
フラット35の貸し出し金利は、フラット35を取り扱いしている金融機関によって異なります。
どの金融機関、銀行でフラット35を借りるかは、金利の安さをよく比較する必要がありますね。
フラット35の金利は、銀行に融資を申し込んだときでなく、融資が実行されるときの金利が適応されます
。ですから、フラット35に申し込んだときから金利が推移した場合、実際には申し込み時の金利とは違う金利でローンが組まれてしまうことになるのです。
この点は、フラット35でローンを組む場合、ちょっと注意が必要な点ですね。
金利の推移
| 年 月 | 返済期間 | 金利幅(%) | 最多金利(%) |
| 2011年02月 | 21年以上 | 2.550?3.500 | 2.550 |
| 20年以下 | 2.270?3.220 | 2.270 | |
| 2011年01月 | 21年以上 | 2.410?3.400 | 2.410 |
| 20年以下 | 2.170?3.200 | 2.170 | |
| 2010年12月 | 21年以上 | 2.400?3.350 | 2.650 |
| 20年以下 | 2.150?3.200 | 2.400 | |
| 2010年11月 | 21年以上 | 2.150?3.200 | 2.400 |
| 20年以下 | 1.900?3.200 | 2.150 | |
| 2010年10月 | 21年以上 | 2.160?3.200 | 2.410 |
| 20年以下 | 1.950?3.200 | 2.200 | |
| 2010年09月 | 21年以上 | 2.060?3.200 | 2.310 |
| 20年以下 | 1.870?3.200 | 2.120 | |
| 2010年08月 | 21年以上 | 2.230?3.200 | 2.480 |
| 20年以下 | 2.020?3.200 | 2.270 | |
| 2010年07月 | 21年以上 | 2.320?3.280 | 2.570 |
| 20年以下 | 2.100?3.200 | 2.350 | |
| 2010年06月 | 21年以上 | 2.410?3.360 | 2.660 |
| 20年以下 | 2.200?3.200 | 2.450 | |
| 2010年05月 | 21年以上 | 2.510?3.460 | 2.760 |
| 20年以下 | 2.320?3.270 | 2.570 | |
| 2010年04月 | 21年以上 | 2.590?3.590 | 2.840 |
| 20年以下 | 2.410?3.410 | 2.660 | |
| 2010年03月 | 21年以上 | 2.550?3.550 | 2.800 |
| 20年以下 | 2.340?3.340 | 2.590 | |
| 2010年02月 | 21年以上 | 2.600?3.600 | 2.850 |
| 20年以下 | 2.390?3.390 | 2.640 | |
| 2010年01月 | 21年以上 | 2.570?3.520 | 2.820 |
| 20年以下 | 2.350?3.300 | 2.600 | |
| 年 月 | 返済期間 | 金利幅(%) | 最多金利(%) |
| 2009年12月 | 21年以上 | 2.600?3.550 | 2.850 |
| 20年以下 | 2.400?3.350 | 2.650 | |
| 2009年11月 | 21年以上 | 2.690?3.640 | 2.940 |
| 20年以下 | 2.470?3.420 | 2.720 | |
| 2009年10月 | 21年以上 | 2.640?3.590 | 2.890 |
| 20年以下 | 2.450?3.400 | 2.700 | |
| 2009年09月 | 21年以上 | 2.690?3.640 | 2.940 |
| 20年以下 | 2.490?3.440 | 2.740 | |
| 2009年08月 | 21年以上 | 2.760?3.710 | 3.010 |
| 20年以下 | 2.560?3.510 | 2.810 | |
| 2009年07月 | 21年以上 | 2.820?3.960 | 3.070 |
| 20年以下 | 2.620?3.760 | 2.870 | |
| 2009年06月 | 21年以上 | 2.990?3.950 | 3.240 |
| 20年以下 | 2.750?3.710 | 3.000 | |
| 2009年05月 | 21年以上 | 3.070?4.020 | 3.320 |
| 20年以下 | 2.820?3.770 | 3.070 | |
| 2009年04月 | 21年以上 | 2.950?3.940 | 3.200 |
| 20年以下 | 2.720?3.710 | 2.970 | |
| 2009年03月 | 21年以上 | 2.980?3.930 | 3.230 |
| 20年以下 | 2.750?3.700 | 3.000 | |
| 2009年02月 | 21年以上 | 3.020?3.970 | 3.270 |
| 20年以下 | 2.770?3.720 | 3.020 | |
| 2009年01月 | 21年以上 | 2.880?3.830 | 3.130 |
| 20年以下 | 2.640?3.590 | 2.890 | |
| 2008年12月 | 21年以上 | 2.880?3.830 | 3.130 |
| 20年以下 | 2.640?3.590 | 2.890 |
